Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.10 | +1.62% | €882.39K | €913.78M | TraderDétails | ||
| €80,272.47 | +0.4% | €1.05B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,810.06 | +3.75% | €638.18M | €339.15B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.03% | €78.07B | €160.14B | AcheterDétails | ||
| €2.03 | +11.00% | €222.85M | €123.73B | TraderDétails | ||
| €788.05 | +1.81% | €6.98M | €108.54B | TraderDétails | ||
| €121.87 | +5.32% | €141.25M | €68.66B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.02% | €17.67M | €64.77B | TraderDétails | ||
| €0.004526 | +4.02% | €78.56K | €40.74B | TraderDétails | ||
| €2,807.51 | +3.51% | €1.28M | €24.89B | TraderDétails | ||
| €0.2501 | -0.04% | €2.07M | €23.68B | TraderDétails | ||
| €0.1307 | +3.73% | €28.58M | €21.98B | TraderDétails | ||
| €0.3651 | +5.80% | €4.97M | €13.39B | TraderDétails | ||
| €542.80 | -2.13% | €4.99M | €10.84B | TraderDétails | ||
| €80,161.57 | +0.33% | €18.16K | €10.01B | TraderDétails | ||
| €3,041.74 | +3.36% | €10.81K | €8.68B | TraderDétails | ||
| €12.05 | +3.60% | €5.26M | €8.53B | TraderDétails | ||
| €438.98 | +4.77% | €6.31M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €7.61 | -1.78% | €28.93K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.2134 | +6.69% | €4.09M | €6.91B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%