Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,640.97 | -0.14% | €844.29M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,647.98 | -0.31% | €297.00M | €319.59B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -0.011% | €61.16B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -1.41% | €94.88M | €108.74B | TraderDétails | ||
| €767.77 | +0.99% | €6.34M | €105.74B | TraderDétails | ||
| €116.60 | -0.85% | €58.62M | €65.79B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €17.42M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2561 | +1.31% | €1.53M | €24.25B | TraderDétails | ||
| €2,648.29 | -0.31% | €1.30M | €23.55B | TraderDétails | ||
| €0.1199 | -1.01% | €28.58M | €20.17B | TraderDétails | ||
| €0.3362 | +0.33% | €2.55M | €12.33B | TraderDétails | ||
| €540.75 | +0.41% | €2.08M | €10.80B | TraderDétails | ||
| €77,473.07 | -0.18% | €16.88K | €9.68B | TraderDétails | ||
| €2,872.38 | -0.5% | €19.18K | €8.45B | TraderDétails | ||
| €11.26 | -0.06% | €2.82M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.11% | €16.21K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.1944 | -1.01% | €1.30M | €6.30B | TraderDétails | ||
| €359.04 | -2.85% | €10.97M | €5.91B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -0.35% | €8.52M | €5.86B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | -- | €13.29K | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%