オンチェーン取引量
-0.19%¥1.22T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -0.66% | ¥1.17B0.08861 | -0.66% | ¥179.52M | ¥1.39B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -3.09% | ¥190.03B0.2096 | -3.09% | ¥148.13M | ¥618.36M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -1.74% | ¥7.78B13.73 | -1.74% | ¥131.66M | ¥107.49M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -5.09% | ¥2.94B0.9890 | -5.09% | ¥40.22M | ¥48.8M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -3.78% | ¥12.94B7.869 | -3.78% | ¥10.54M | ¥26.45M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -5.02% | ¥10.10B2.122 | -5.02% | ¥390.56M | ¥9.62M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -5.56% | ¥14.80B3.1334 | -5.56% | ¥13.96M | ¥8.18M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -3.62% | ¥4.56B0.09771 | -3.62% | ¥48.84M | ¥2.56M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -6.14% | ¥4.96B0.01606 | -6.14% | ¥1.4M | ¥564.08K |
















