オンチェーン取引量
+0.06%¥1.49T
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2.53% | ¥177.54B5.5835 | -2.53% | ¥20.06B | ¥9.11B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5.15% | ¥265.85B0.002834 | +5.15% | ¥2.63B | ¥5.08B | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -0.53% | ¥1.76B0.011074 | -0.53% | ¥199.73M | ¥2.98B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -2.74% | ¥65.02B0.4089 | -2.74% | ¥2.18B | ¥2.48B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -3.25% | ¥129.87B0.01299 | -3.25% | ¥1.07B | ¥1.77B | ||
![]() Samara 5gJT....pump | +613.92% | ¥101.72M0.000640 | +613.92% | ¥15.87M | ¥1.67B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -15.55% | ¥14.25B0.0896597 | -15.55% | ¥234.51M | ¥1.65B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0.02% | ¥24.74B0.9996 | -0.02% | ¥4.82B | ¥1.52B | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -0.76% | ¥52.89B1.2385 | -0.76% | ¥796.75M | ¥1.33B | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | -1.30% | ¥18.39B0.115680 | -1.30% | ¥525.32M | ¥949.65M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -3.85% | ¥51.94B0.32676 | -3.85% | ¥2.14B | ¥948.33M | ||
![]() CARDS CARD....xYjp | +2.85% | ¥3.71B0.0907 | +2.85% | ¥236.21M | ¥882.81M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +32.03% | ¥588.99M0.003705 | +32.03% | ¥70.96M | ¥745.27M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -16.89% | ¥1.78B0.011231 | -16.89% | ¥122.28M | ¥700.62M | ||
![]() 67 9Avy....pump | +27.68% | ¥5.49B0.03454 | +27.68% | ¥203.46M | ¥648.79M | ||
![]() ARC 61V8....pump | -11.89% | ¥9.22B0.05803 | -11.89% | ¥634.05M | ¥609.21M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | +3.07% | ¥118.99B0.2345 | +3.07% | ¥229.55M | ¥570.75M | ||
![]() AIKA Ey8G....pump | -42.62% | ¥103.61M0.0006517 | -42.62% | ¥15.06M | ¥565.86M | ||
![]() MET METv....mWQL | -1.02% | ¥20.90B0.2671 | -1.02% | ¥400.03M | ¥532.85M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | +9.46% | ¥20.74B0.1534 | +9.46% | ¥986.82M | ¥489.73M |

























