オンチェーン取引量
-0.19%¥1.22T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -13.08% | ¥3.39B0.112505 | -13.08% | ¥24.55M | ¥131.04M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +0.73% | --0.04305 | +0.73% | ¥68M | ¥33.36M | ||
![]() NS 0x51....::NS | -2.14% | ¥937.41M0.03806 | -2.14% | ¥10.05M | ¥14.57M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -1.73% | ¥2.34B0.01813 | -1.73% | ¥52.48M | ¥6.68M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -4.91% | ¥1.76B0.0011124 | -4.91% | ¥114.81M | ¥5.21M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -4.88% | ¥1.17B0.007397 | -4.88% | ¥14.05M | ¥1.69M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -4.92% | --0.001378 | -4.92% | ¥21.65M | ¥541.15K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -1.75% | --0.03484 | -1.75% | ¥1.28M | ¥390.39K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -5.90% | ¥1.91B0.062927 | -5.90% | ¥3.32M | ¥138.82K | ||
![]() XO 0x90....::XO | +13.36% | ¥57.00M0.000678 | +13.36% | ¥308.4K | ¥84.78K |


















