オンチェーン取引量
+0.06%¥1.49T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -1.49% | ¥277.40M10.51469 | -1.49% | ¥266.45M | ¥64.53M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +0.97% | ¥76.50M0.000481 | +0.97% | ¥13.32M | ¥2.21M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +1.11% | ¥64.36M0.0004048 | +1.11% | ¥9.86M | ¥790.9K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +0.07% | ¥14.45M0.00009092 | +0.07% | ¥5.78M | ¥410.06K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0.00% | --0.000000000000 | 0.00% | ¥3.39M | ¥101.29K |













