Alpha - Lista das principais moedas Livestream
Explore projetos Alpha Livestream acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001103 | +4.86% | €65.58K | €1.10M | -- | ||
| €0.001099 | +0.81% | €1.70K | €1.09M | -- | ||
| €0.0006867 | +1.81% | €446.68 | €931.83K | -- | ||
| €0.0003978 | -3.35% | €7.97K | €397.86K | -- | ||
| €0.0003545 | +8.02% | €1.58K | €354.55K | -- | ||
| €0.0002941 | -17.13% | €39.66K | €294.09K | -- | ||
| €0.0001923 | +0.39% | €142.32 | €178.38K | -- | ||
| €0.0001119 | +6.21% | €11.47 | €111.96K | -- | ||
| €0.00008691 | -6.84% | €392.12 | €88.96K | -- | ||
| €0.00006679 | +12.59% | €735.60 | €64.78K | -- | ||
| €0.00006081 | +0.79% | €791.51 | €60.80K | -- | ||
| €0.00002822 | +1.71% | €27.51 | €28.21K | -- | ||
| €0.00002561 | +1.77% | €71.93 | €22.43K | -- | ||
| €0.000004827 | +1.01% | €0.01027 | €4.82K | -- | ||
| €0.000004647 | -5.34% | €236.70 | €4.64K | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%