Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3143 | +8.74% | €9.58M | €228.72M | -- | ||
| €0.09965 | +2.55% | €414.02K | €84.65M | -- | ||
| €0.08291 | +18.32% | €2.05M | €94.43M | -- | ||
| €0.07724 | +14.37% | €1.59M | €75.00M | -- | ||
| €0.05516 | +4.33% | €809.03K | €72.10M | -- | ||
| €0.06496 | -0.15% | €633.81K | €6.51M | -- | ||
| €0.05381 | +2.52% | €1.93M | €52.98M | -- | ||
| €0.0305 | +22.86% | €227.44K | €52.48M | -- | ||
| €0.06716 | +3.02% | €94.90K | €48.69M | -- | ||
| €0.0415 | -2.10% | €281.14K | €42.74M | -- | ||
| €0.03171 | +11.50% | €2.80M | €41.63M | -- | ||
| €0.02319 | -2.64% | €333.20K | €40.08M | -- | ||
| €0.0373 | +15.18% | €773.72K | €38.59M | -- | ||
| €0.02712 | +7.06% | €301.30K | €34.45M | -- | ||
| €0.03306 | -5.81% | €1.66M | €33.09M | -- | ||
| €0.4268 | +9.75% | €11.27M | €28.83M | -- | ||
| €0.01867 | +13.29% | €102.03K | €24.31M | -- | ||
| €0.01094 | -3.12% | €82.13K | €20.59M | -- | ||
| €0.03011 | -2.62% | €429.73K | €19.96M | -- | ||
| €0.0193 | +10.57% | €589.27K | €18.49M | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%