Alpha - Lista das principais moedas USD1
Explore projetos Alpha USD1 acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas USD1 de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0004021 | -2.70% | €374.14K | €43.83M | -- | ||
| €0.1975 | +3.71% | €4.08M | €135.88M | -- | ||
| €0.147 | +1.26% | €222.62K | €120.51M | -- | ||
| €0.02607 | +30.58% | €176.71K | €26.07M | -- | ||
| €0.1469 | +1.47% | €199.97K | €24.24M | -- | ||
| €0.01617 | -2.65% | €1.15M | €15.51M | -- | ||
| €0.0003919 | +9.89% | €1.49K | €391.89K | -- | ||
| €0.00007623 | -6.14% | €512.27 | €107.90K | -- | ||
| €0.00001788 | -5.06% | €503.18 | €20.90K | -- | ||
| €0.00002019 | -3.17% | €239.60 | €14.49K | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
A Coreia do Sul pretende exigir que os emissores de stablecoins sejam controlados por bancos, com um capital social mínimo de 5 mil milhões de won coreanosAs autoridades indianas afirmam que a aplicação de impostos sobre criptomoedas é difícil, e o imposto unificado de 30% sobre lucros é difícil de implementar