Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.51B, soit une variation de +0.15% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €13.31M, avec une variation de +0.05% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.75 | +3.23% | €1.22M | €1.50B | TraderDétails | ||
| €1.27 | +1.01% | €3.71M | €932.39M | TraderDétails | ||
| €0.0000003553 | +2.78% | €1.48M | €350.42M | TraderDétails | ||
| €3.37 | +2.27% | €198.02K | €220.71M | TraderDétails | ||
| €0.118 | +3.74% | €169.84K | €147.54M | TraderDétails | ||
| €0.0004659 | +5.23% | €24.01K | €82.75M | TraderDétails | ||
| €0.001419 | +6.73% | €15.69K | €79.50M | TraderDétails | ||
| €0.005876 | +2.14% | €15.68K | €58.76M | TraderDétails | ||
| €0.06529 | +2.59% | €198.14K | €24.55M | TraderDétails | ||
| €0.1122 | -0.3% | €56.47K | €16.13M | TraderDétails | ||
| €0.009355 | +3.40% | €63.37K | €8.30M | TraderDétails | ||
| €0.03787 | +43.69% | €95.97K | €7.06M | TraderDétails | ||
| €0.1115 | +5.30% | €70.10K | €6.97M | TraderDétails | ||
| €0.01291 | +2.59% | €14.27K | €5.98M | TraderDétails | ||
| €0.0496 | -0.17% | €11.09K | €3.47M | TraderDétails | ||
| €0.0229 | +0.18% | €30.08K | €1.14M | TraderDétails | ||
| €0.03644 | +16.94% | €46.65K | €973.58K | TraderDétails | ||
| €0.0008826 | +0.96% | €10.87K | €730.97K | TraderDétails | ||
| €0.0157 | -0.86% | €10.81K | €379.52K | TraderDétails | ||
| €0.06377 | +0.42% | €2.15M | €38.62M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%