Volume On-Chain
-0,06%Rp226,12T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -1,84% | Rp123,55B0,08742 | -1,84% | Rp18,83B | Rp149,17B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -2,61% | Rp20,21T0,2091 | -2,61% | Rp16,32B | Rp56,27B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -2,75% | Rp826,29B13,67 | -2,75% | Rp15,29B | Rp5,44B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +4,17% | Rp321,40B1,0119 | +4,17% | Rp4,65B | Rp3,03B | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | +15,50% | Rp623,50B0,01892 | +15,50% | Rp245,83M | Rp1,4B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | 0,00% | Rp1,63T3,2430 | 0,00% | Rp1,75B | Rp899,41M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -3,27% | Rp1,07T2,123 | -3,27% | Rp41,73B | Rp822,81M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +2,45% | Rp1,40T8,020 | +2,45% | Rp86,63B | Rp333,4M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -2,11% | Rp491,29B0,09853 | -2,11% | Rp5,23B | Rp144,51M |















