Volume On-Chain
+0,06%Rp157,71T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +8,24% | Rp40,79B0,03060 | +8,24% | Rp27,15K | Rp244,71B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -3,84% | Rp4,22B0,0002503 | -3,84% | Rp3,01B | Rp43,98B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -22,99% | Rp464,96B0,00027547 | -22,99% | Rp33,38B | Rp30,48B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -7,81% | Rp2,18T0,2730 | -7,81% | Rp157,23B | Rp29,14B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,45% | Rp2,71T0,03600 | -6,45% | Rp78,36B | Rp26,87B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +7,38% | Rp86,92B0,03188 | +7,38% | Rp23,73B | Rp18,53B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +8,39% | Rp2,01T0,4909 | +8,39% | Rp3,72B | Rp11,87B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,94% | Rp1,39T0,3203 | -1,94% | Rp12,28B | Rp8,42B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -1,56% | Rp482,95B0,0002861 | -1,56% | Rp34,7B | Rp7,09B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -9,67% | Rp587,21B35,27 | -9,67% | Rp23,92B | Rp5,06B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -9,47% | Rp8,36T0,9948 | -9,47% | Rp86,76B | Rp4,62B | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +12,34% | Rp213,63B0,05237 | +12,34% | Rp9,86B | Rp4,59B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2,51% | Rp1,11T0,1004 | -2,51% | Rp7,8B | Rp4,53B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +1,63% | Rp425,99B0,0935 | +1,63% | Rp12,23B | Rp3,28B | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +10,16% | Rp427,43B0,0253 | +10,16% | Rp7,53B | Rp3,01B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -6,69% | Rp3,07T0,18201 | -6,69% | Rp54,69B | Rp2,98B | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +4,95% | Rp227,86B0,01350 | +4,95% | Rp22,97B | Rp2,89B | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -6,02% | Rp587,42B0,1392 | -6,02% | Rp14,66B | Rp2,77B | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -15,52% | Rp23,55B0,001395 | -15,52% | Rp4,12B | Rp2,63B | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -6,28% | Rp862,53B0,001382 | -6,28% | Rp11,08B | Rp2,14B |



























