Volume On-Chain
+0,06%Rp157,71T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +1,04% | Rp169,72T14,20 | +1,04% | Rp623,14B | Rp204,56B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | -1,35% | Rp251,29B0,0372 | -1,35% | Rp1,49B | Rp93,24B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -7,40% | Rp43,50T0,00000622 | -7,40% | Rp692,32B | Rp40,09B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -2,18% | Rp9,60T0,6114 | -2,18% | Rp261,49B | Rp20,68B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +10,15% | Rp420,04B0,024885 | +10,15% | Rp20,07B | Rp19,5B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +1,24% | Rp283,81B0,0{7}168149 | +1,24% | Rp19,46B | Rp17,13B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -3,80% | Rp971,29B0,0001367 | -3,80% | Rp82,2B | Rp7,88B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +0,01% | Rp1,77T0,01307 | +0,01% | Rp71,47B | Rp7,7B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +4,13% | Rp772,33M0,0018 | +4,13% | Rp23,38M | Rp7,63B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +14,07% | Rp231,51B0,06541 | +14,07% | Rp17,89B | Rp6,48B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -3,94% | Rp379,12B0,00002246 | -3,94% | Rp39,37B | Rp5,06B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -3,84% | Rp308,32B0,00002024 | -3,84% | Rp23,26B | Rp4,84B | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -4,06% | Rp282,44B0,01673 | -4,06% | Rp41,82B | Rp4,72B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +8,46% | Rp2,41T0,0000003403 | +8,46% | Rp35,73B | Rp4,31B | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | -8,16% | Rp12,99B0,03657 | -8,16% | Rp5,73B | Rp4,25B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +8,24% | Rp410,45B0,0000719 | +8,24% | Rp34,52B | Rp3,65B | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -4,70% | Rp180,63B0,01070 | -4,70% | Rp21,43B | Rp2,83B | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | +8,61% | Rp259,97B0,0687 | +8,61% | Rp8,57B | Rp1,84B | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -4,61% | Rp69,96B0,00423 | -4,61% | Rp20,9B | Rp1,85B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -13,45% | Rp169,15B0,1002 | -13,45% | Rp15,29B | Rp1,53B |



























