Volume On-Chain
+0,06%Rp157,71T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,53% | Rp18,83T5,5799 | -2,53% | Rp2,13T | Rp967,57B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5,16% | Rp28,21T0,002832 | +5,16% | Rp280,05B | Rp540,18B | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -0,02% | Rp186,08B0,011024 | -0,02% | Rp21,2B | Rp316,66B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -3,05% | Rp6,88T0,4076 | -3,05% | Rp231,94B | Rp263,25B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -3,29% | Rp13,77T0,01298 | -3,29% | Rp113,11B | Rp187,8B | ||
![]() Samara 5gJT....pump | +607,56% | Rp10,68B0,000633 | +607,56% | Rp1,68B | Rp177,46B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -15,67% | Rp1,50T0,0892894 | -15,67% | Rp24,82B | Rp175,28B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,05% | Rp2,62T0,9995 | -0,05% | Rp507,78B | Rp160,75B | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -0,83% | Rp5,61T1,2376 | -0,83% | Rp84,5B | Rp141,6B | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | -1,36% | Rp1,95T0,115680 | -1,36% | Rp55,77B | Rp100,82B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -3,86% | Rp5,48T0,32514 | -3,86% | Rp228,23B | Rp100,65B | ||
![]() CARDS CARD....xYjp | +3,69% | Rp397,66B0,0914 | +3,69% | Rp25,07B | Rp93,72B | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +33,49% | Rp62,54B0,003705 | +33,49% | Rp7,53B | Rp79,12B | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -18,47% | Rp189,07B0,011201 | -18,47% | Rp12,99B | Rp74,32B | ||
![]() 67 9Avy....pump | +27,70% | Rp583,00B0,03455 | +27,70% | Rp21,6B | Rp68,85B | ||
![]() ARC 61V8....pump | -12,25% | Rp972,96B0,05764 | -12,25% | Rp67,23B | Rp64,66B | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | +3,13% | Rp12,62T0,2343 | +3,13% | Rp24,37B | Rp60,57B | ||
![]() AIKA Ey8G....pump | -42,62% | Rp11,01B0,0006526 | -42,62% | Rp1,59B | Rp60,07B | ||
![]() MET METv....mWQL | -1,10% | Rp2,22T0,2672 | -1,10% | Rp42,47B | Rp56,56B | ||
![]() ALCH HNg5....pump | +9,48% | Rp2,20T0,1534 | +9,48% | Rp104,76B | Rp51,99B |

























