Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫235.77T , đã thay đổi -2.52% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫488.98B, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫26,376.34 | -1.81% | ₫79.76B | ₫85.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,460.33 | +4.03% | ₫63.26B | ₫36.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,525.89 | -0.66% | ₫36.49B | ₫31.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,276.99 | -0.63% | ₫43.95B | ₫16.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,214.57 | -3.69% | ₫49.93B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,699.78 | +2.56% | ₫25.66B | ₫7.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,121.26 | -1.87% | ₫4.22B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫177.80 | -2.60% | ₫24.22B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫970.91 | -0.05% | ₫7.63B | ₫2.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫284.42 | +0.32% | ₫3.46B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,383.71 | -0.97% | ₫620.17M | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫283.82 | -2.14% | ₫904.48M | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,704.51 | -0.11% | ₫2.74B | ₫998.23B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫133,474.44 | -4.42% | ₫6.48B | ₫974.26B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,078.46 | -2.37% | ₫2.28B | ₫950.78B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,803.61 | -2.72% | ₫12.46B | ₫946.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫912.99 | -3.28% | ₫1.61B | ₫815.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫335.92 | -4.20% | ₫4.84B | ₫671.84B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.72 | +0.16% | ₫328.27M | ₫636.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,739.07 | -11.80% | ₫5.55B | ₫629.63B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%