Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $55.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.48% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $104.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.30 | -2.49% | $257.04M | $139.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1506 | -1.19% | $36.77M | $25.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $639.54 | -1.04% | $7.08M | $12.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2443 | -3.46% | $3.63M | $7.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $84.05 | +0.26% | $5.35M | $6.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1422 | +1.57% | $1.25M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $44.59 | +1.27% | $971.63K | $559.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $17.51 | -0.76% | $21.43K | $301.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007927 | -0.56% | $112.03K | $126.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.759 | -0.95% | $13.01K | $101.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.43 | +1.32% | $14.85K | $57.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1171 | +1.38% | $153.56K | $48.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4856 | -1.73% | $17.28K | $40.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07435 | +1.99% | $14.71K | $39.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3981 | +1.73% | $17.69K | $35.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02302 | +0.65% | $12.30K | $32.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01032 | +1.60% | $21.30K | $19.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01245 | +0.48% | $12.96K | $12.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03126 | +14.41% | $21.31K | $5.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002453 | -0.48% | $296.69K | $5.64M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%