Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Number-Coins beträgt $2.95T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.5% verändert; das Handelsvolumen von Number-Coins liegt bei $14.26M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 30 Kryptowährungen in der Number-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1615 | -0.74% | $40.61K | $225.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4805 | +0.96% | $113.88K | $67.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.04 | +2.97% | $17.64K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02846 | +0.24% | $12.41K | $513.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7491 | +0.26% | $12.13K | $160.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04276 | +2.03% | $16.52 | $4.59M | Einzelheiten | ||
| $28,901.00 | +0.21% | $3.07 | $1.21M | Einzelheiten | ||
| $0.06729 | +4.26% | $110.16 | $729.22K | Einzelheiten | ||
| $0.001246 | +2.19% | $5.63K | $555.96K | Einzelheiten | ||
| $0.1216 | -- | -- | $346.09K | Einzelheiten | ||
| $0.06088 | +0.98% | $1.35 | $302.86K | Einzelheiten | ||
| $0.00009981 | -0.045% | $0.01466 | $54.45K | Einzelheiten | ||
| $0.0006658 | +1.62% | $27.63 | $51.66K | Einzelheiten | ||
| $0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00003072 | +0.0018% | $1.90 | $27.50K | Einzelheiten | ||
| $0.001123 | +0.32% | $4.35 | $24.87K | Einzelheiten | ||
| $0.0008511 | -0.22% | $35.65 | $10.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | Einzelheiten | ||
| $0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Einzelheiten | ||
| $0.00001358 | -0.054% | $10.96M | $135.80K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
US-Aktien und Krypto-Aktien schlossen am Dienstag uneinheitlich, MSTR fiel um 4,1 %, nach positiven Nachrichten stieg sie nachbörslich um 7,17 %Ein Wal-Adresse hat am 3. Januar Short-Positionen auf BTC, ETH und andere führende Kryptowährungen eröffnet und befindet sich derzeit mit einem unrealisierten Verlust von 7 Millionen US-Dollar.