Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $794.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.34% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $7.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.69% verändert. Heute sind 500 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | +26.74% | $11.59M | $738.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6106 | +8.56% | $2.71M | $556.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01958 | -3.92% | $1.61M | $194.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04445 | +4.59% | $3.03M | $155.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003667 | -2.80% | $882.55K | $154.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.346 | -1.53% | $1.12M | $70.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04241 | +2.94% | $2.46M | $36.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04857 | +4.07% | $535.04K | $30.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1436 | -8.88% | $46.28K | $29.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002643 | +2.28% | $16.01K | $21.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09576 | +3.91% | $524.20K | $9.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007612 | +4.43% | $24.13K | $7.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01976 | -0.3% | $57.19K | $4.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005837 | +0.41% | $317.46K | $4.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01424 | +0.63% | $14.70K | $4.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003711 | +6.11% | $23.68K | $3.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04109 | +10.81% | $12.17K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004321 | -1.12% | $88.79K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001904 | +0.79% | $36.66K | $877.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001383 | -- | $33.84K | $728.14K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%