Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.51T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.87% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $2.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,884.50 | -0.71% | $1.24B | $1.85T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,254.88 | +1.02% | $711.19M | $392.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $908.00 | +0.05% | $8.26M | $125.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.37 | +1.83% | $168.20M | $79.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4133 | -1.16% | $5.78M | $15.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $637.46 | -1.39% | $7.12M | $12.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.87 | -1.40% | $19.32M | $7.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.52 | +0.62% | $3.06M | $6.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1283 | -0.8% | $5.47M | $5.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1397 | -3.21% | $4.47M | $5.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1078 | -0.71% | $952.90K | $4.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.19 | -0.63% | $1.15M | $3.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2114 | -0.82% | $1.61M | $1.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05106 | -0.01% | $4.04M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07793 | -9.98% | $5.89M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1402 | +1.52% | $1.26M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01266 | +2.05% | $639.12K | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5849 | +5.62% | $305.03K | $626.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.58 | +3.72% | $1.06M | $558.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.15 | +1.99% | $1.83M | $537.50M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%