Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.41% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $100.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.45% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $914.10 | +2.18% | $8.03M | $125.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.16 | +2.73% | $24.66K | $8.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.34 | +7.52% | $4.38M | $4.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $115.63 | +1.73% | $1.26M | $2.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.07 | +0.94% | $920.25K | $695.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4368 | +2.90% | $1.01M | $638.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1629 | +3.10% | $43.08K | $227.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6097 | +3.04% | $235.07K | $214.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5413 | +2.67% | $140.84K | $178.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4931 | +5.72% | $741.44K | $169.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2052 | +3.28% | $326.25K | $167.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3484 | +2.42% | $109.30K | $95.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05497 | +2.36% | $84.23K | $68.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006121 | +31.52% | $274.84K | $61.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03044 | +7.56% | $363.84K | $57.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4452 | +3.25% | $13.67K | $48.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5709 | -2.16% | $274.92K | $36.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2268 | +4.74% | $16.68K | $24.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05297 | -2.24% | $25.76K | $24.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01951 | +3.11% | $21.15K | $19.51M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%