Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9931 | -0.35% | $19.54K | $4.86M | Einzelheiten | ||
| $0.0009823 | -65.90% | $4.29K | $98.23K | Einzelheiten | ||
| $0.00001377 | -0.051% | $1.91 | $1.37M | Einzelheiten | ||
| $0.002679 | -53.38% | $39.43K | $267.99K | Einzelheiten | ||
| $1.18 | -0.75% | $12.07 | $11.80K | Einzelheiten | ||
| -- | +78.62% | $105.82K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00008763 | +0.055% | $10.54 | $17.52M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01167 | +0.47% | $15.03 | $116.71K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.36% | -- | $31.10K | Einzelheiten | ||
| $934.99 | +0.037% | $0.09131 | $94.40K | Einzelheiten | ||
| $55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | Einzelheiten | ||
| $0.05177 | +0.051% | $49.31K | $103.55M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001402 | +0.058% | $17.00 | $140.22K | Einzelheiten | ||
| $0.001785 | -- | $8.93 | $178.56K | Einzelheiten | ||
| $0.004699 | -0.01% | $8.50 | $469.92K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.1753 | +13.22% | $1.21 | $476.71K | Einzelheiten | ||
| $0.0003117 | -0.0026% | $19.91 | $15.58M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%