Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000478 | +0.01% | $18.18 | -- | Einzelheiten | ||
| $4,341.18 | -0.61% | $9.78K | $434.11K | Einzelheiten | ||
| $72.73 | -1.59% | $19.35K | $363.65 | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.203 | -0.35% | $51.36 | $20.30 | Einzelheiten | ||
| $0.2158 | -0.19% | $222.64 | $21.58 | Einzelheiten | ||
| -- | -4.91% | $10.68K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.002791 | -3.08% | $214.12K | $470.38K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Santiment: Das Verhalten der Privatanleger zu Jahresbeginn zeigt sich positiv, ein schneller Anstieg von Bitcoin auf 92.000 USD könnte FOMO auslösenEin Wal, der zu Beginn des Jahres 8 Millionen U in den Aufbau eines Korbs von Token-Long-Positionen investiert hat, ist jetzt mit einem Gewinn von 2,8 Millionen US-Dollar im Plus.