Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $110.18 | +1.91% | $22.06 | $351.80K | Einzelheiten | ||
| $0.9932 | +0.0026% | $817.03 | $152.81M | Einzelheiten | ||
| $0.0000059 | +0.034% | $1.58 | $64.90K | Einzelheiten | ||
| $0.001164 | +4.75% | $593.72K | $3.49M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9589 | -0.51% | $20.02K | $20.13M | Einzelheiten | ||
| $0.4056 | -0.38% | $2.20K | $873.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0926 | +0.83% | $28.77K | $9.73M | Einzelheiten | ||
| $0.002086 | +0.13% | $589.29 | $10.43M | Einzelheiten | ||
| $0.02139 | -33.61% | $79.81 | $17.11M | Einzelheiten | ||
| $0.04047 | +0.75% | $487.43K | $32.38M | Einzelheiten | ||
| $0.3221 | +1.25% | $49.24K | $91.80M | Einzelheiten | ||
| $1.01 | +0.053% | $61.09K | $1.01B | Einzelheiten | ||
| $0.007713 | +0.31% | $81.04K | $53.99M | Einzelheiten | ||
| $0.0000041 | -- | -- | $4.10K | Einzelheiten | ||
| $6.35 | +4.59% | $2.01K | $635.00M | Einzelheiten | ||
| $0.06469 | +1.90% | $2.55K | $7.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0003762 | -5.93% | $92.85 | $112.88K | Einzelheiten | ||
| $0.004199 | +9.04% | $102.97K | $41.99M | Einzelheiten | ||
| $0.00000002319 | -0.46% | $49.04 | $1.60K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“