Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,432.60 | +2.96% | $896.61M | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,134.10 | +5.19% | $495.57M | $378.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.06% | $71.83B | $187.10B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $886.80 | +3.60% | $6.90M | $122.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.96 | +5.89% | $83.05M | $119.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.08% | $20.27M | $75.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $131.01 | +5.52% | $157.80M | $73.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004874 | +13.12% | $79.58K | $43.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,130.50 | +5.01% | $2.61M | $27.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2865 | +0.6% | $1.14M | $27.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1383 | +11.25% | $59.47M | $23.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.39 | +12.09% | $6.21M | $14.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $597.24 | +1.55% | $5.02M | $11.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,218.50 | +2.81% | $22.95K | $11.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,380.67 | +4.68% | $23.99K | $9.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.32 | +7.70% | $5.28M | $9.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.65 | +1.07% | $20.90K | $8.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $489.02 | -5.70% | $9.70M | $8.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2172 | +4.94% | $2.50M | $7.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $19.60K | $6.30B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitfarms verkauft Geschäft in Lateinamerika für 30 Millionen US-Dollar und setzt den Wandel in den Bereichen KI und Hochleistungsrechnen fort„BTC OG Insider-Whale“ Agent: Gold- und Silberpreise erreichen vorläufige Höchststände, Kapital beginnt bereits in den Kryptowährungsbereich zu fließen